Wstepne wyniki kategorii                                                                 06.10.2023 17:41:14
                                           ŁódŸ Park Tour - finał
===PRO SPORT Piotr Paszynski==================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Wstepne wyniki kategorii           : Pocz K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malczewska Katarzyna     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/0       22.57/1       22.57/1  
  2 Mazur Marta              UKS Azymut, Pabianic E71             0.15/2       26.53/2       27.08/2  
  3 Byczkiewicz Marta        Indywidualnie        IND             4.45/7       32.05/3       36.50/3  
  4 Wojczyk Agata            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.30/3       36.58/4       37.28/4  
  5 Mazur Matylda            UKS Azymut, Pabianic E71             0.55/5       39.07/6       40.02/5  
  6 Trepczynska Hanna        UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             4.35/6       38.18/5       42.53/6  
  7 Kurzawa Aleksandra       Indywidualnie        IND             9.20/12      51.54/7       61.14/7  
  8 Pištkowska Sonia         UKS Azymut, Pabianic E71            11.00/20      62.43/8       73.43/8  
  9 Dobrosz Martyna          UKS Azymut, Pabianic E71            10.20/16      63.24/12      73.44/9  
 10 Adamczewska Kaja         UKS Azymut, Pabianic E71            10.40/18      63.06/10      73.46/10 
 11 Sieradzka Aleksandra     UKS Azymut, Pabianic E71            10.30/17      63.18/11      73.48/11 
 12 Łyszkowicz Hanna         UKS Azymut, Pabianic E71            10.50/19      63.02/9       73.52/12 
    Ablova Sofia             SP 113 ŁódŸ          113             8.20/8   DNF      /    NKl      /   
    Kudriavykh Anna          SP 113 ŁódŸ          113             8.20/8   DNF      /    NKl      /   
    Letnikova Hanna          SP 113 ŁódŸ          113             8.20/8   DNF      /    NKl      /   
    Myck  Bogna              SP 113 ŁódŸ          113             0.30/3   DNF      /    NKl      /   
    Krawczyk Anna            UKS Azymut, Pabianic E71             9.10/11  NKl      /    NKl      /   
    Masłoń Agata             SP 158 ŁódŸ          158             9.50/14  NKl      /    NKl      /   
    Lewkowicz Marta          Rodzinna Grupa Rower RGR             9.40/13           /             /   
    Najdul Lena              SP 158 ŁódŸ          158            10.00/15           /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : Pocz M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ciupa Wojtek             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             9.25/3       22.37/1       32.02/1  
  2 Bek Aleksander           Rodzinna Grupa Rower RGR             9.05/2       27.13/4       36.18/2  
  3 Wšs Marcin               7 Fit                FIT            18.50/14      22.47/2       41.37/3  
  4 Siudek Piotr             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            13.05/6       30.35/6       43.40/4  
  5 Roszczyk Stanisław       Indywidualnie        IND            18.40/13      25.59/3       44.39/5  
  6 Galar Franciszek         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            19.10/16      30.22/5       49.32/6  
  7 Lorenc Samuel            UKS Azymut, Pabianic E71            10.00/5       51.11/7       61.11/7  
  8 Pakos Maciek             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             9.40/4       57.25/8       67.05/8  
    Andrzejczak Andrzej      Indywidualnie        IND            18.00/9   NKl      /    NKl      /   
    Byczkiewicz Adam         Indywidualnie        IND            13.40/8   NKl      /    NKl      /   
    WoŸniakowski Krzysztof   Indywidualnie        IND             9.00/1   NKl      /    NKl      /   
    Kubus Maciej             SP 158 ŁódŸ          158            18.30/12  NKl      /    NKl      /   
    Kwiatkowski Mateusz      Indywidualnie        IND            13.10/7   NKl      /    NKl      /   
    Dobrosz Igor             UKS Azymut, Pabianic E71            19.00/15  NKl      /    NKl      /   
    Pluszkowski Sebastian    9 Łódzka Brygada Obr 9LB            19.20/17  NKl      /    NKl      /   
    Januszewski Dominik      Indywidualnie        IND            18.20/11           /             /   
    Augustyniak Rafał        Rodzinna Grupa Rower RGR            18.10/10           /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : Prof K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rawecka Zosia            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             6.00/1       22.28/1       28.28/1  
  2 Gielec Julia             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             6.10/2       23.15/2       29.25/2  
  3 Wojczyk Marta            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             6.25/3       26.44/3       33.09/3  
  4 Nowak Hania              UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             7.10/6       27.27/4       34.37/4  
  5 Konc Katarzyna           UKS Azymut, Pabianic E71             6.35/4       28.13/5       34.48/5  
  6 Komorowska Marta         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             6.35/4       29.29/6       36.04/6  
  7 GRZYMKIEWICZ LILIANA     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             7.10/6       29.51/7       37.01/7  
  8 Moroz-Gołacka Katarzyna  UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             7.40/10      33.08/10      40.48/8  
  9 Siudek Agnieszka         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            10.45/13      32.51/9       43.36/9  
 10 Podlewska Paulina        MKS Metalowiec, ŁódŸ E17            12.10/18      32.00/8       44.10/10 
 11 Stasiak Anna             9 Łódzka Brygada Obr 9LB            10.45/13      33.38/12      44.23/11 
 12 Chmielecka Eva           UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            10.55/15      33.36/11      44.31/12 
 13 Ciupa Monika             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             7.55/11      37.01/13      44.56/13 
 14 Mazur Katarzyna          UKS Azymut, Pabianic E71             7.10/6       40.06/14      47.16/14 
 15 Pskit Agata              9 Łódzka Brygada Obr 9LB            12.20/19      48.14/15      60.34/15 
 16 Nowak Ewa                9 Łódzka Brygada Obr 9LB            12.00/17      48.36/16      60.36/16 
    Œredniak Agnieszka       Rysio Team           RYS            12.30/20  DNF      /    NKl      /   
    Sztranek Iwona           UKS Azymut, Pabianic E71             7.35/9   DNF      /    NKl      /   
    Walińska Natalia         1 BKPOW              1BK            12.40/21  DNF      /    NKl      /   
    Umińska Aleksandra       9 Łódzka Brygada Obr 9LB            11.05/16           /             /   
    Zuchmańska Julia         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             8.20/12           /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : Prof M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sztranek Maciej          UKS Azymut, Pabianic E71            18.00/1       19.47/1       37.47/1  
  2 Łubisz Dominik           UKS Azymut, Pabianic E71            18.20/2       21.48/2       40.08/2  
  3 Gšsiorowski Adam         UKS Azymut, Pabianic E71            19.00/4       22.20/3       41.20/3  
  4 Wiœniewski Jakub         UKS Azymut, Pabianic E71            19.05/5       24.28/5       43.33/4  
  5 Sztranek Paweł           UKS Azymut, Pabianic E71            19.50/10      27.23/8       47.13/5  
  6 Bek Michał               Rodzinna Grupa Rower RGR            19.15/8       28.02/9       47.17/6  
  7 Suliga Filip             1 BKPOW              1BK            22.35/11      26.21/7       48.56/7  
  8 Kunikowski Dominik       MKS Metalowiec, ŁódŸ E17            22.55/13      26.05/6       49.00/8  
  9 Zajšczkowski Mikołaj     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            27.20/22      23.27/4       50.47/9  
 10 Wojnar Paweł             Indywidualnie        IND            23.15/15      29.56/10      53.11/10 
 11 Krzyżanowski Maciej      UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            23.35/17      30.22/11      53.57/11 
 12 Witkowski Zbigniew       Indywidualnie        IND            22.55/13      32.11/12      55.06/12 
 13 Smalczewski Filip        Indywidualnie        IND            23.40/18      34.36/13      58.16/13 
 14 Fastyn Marcin            MKS Metalowiec, ŁódŸ E17            23.45/19      38.51/14      62.36/14 
 15 Krupski Michal           9 Łódzka Brygada Obr 9LB            27.00/20      59.36/15      86.36/15 
    Janczyk Patryk           UKS Azymut, Pabianic E71            19.10/7   NKl      /    NKl      /   
    Krawczyk Marcin          UKS Azymut, Pabianic E71            22.50/12  NKl      /    NKl      /   
    Rutkowski Dariusz        UKS Azymut, Pabianic E71            18.50/3   NKl      /    NKl      /   
    Młynarczyk Piotr         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            19.05/5   DNF      /    NKl      /   
    Kowalewski Dominik       Szakale Bałut ŁódŸ   SBL            23.30/16  DNF      /    NKl      /   
    Pištek Hubert            9 Łódzka Brygada Obr 9LB            27.10/21           /             /   
    Ziółkiewicz Krzysztof    UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            19.40/9            /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : Prof+ K                   1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Biniecka Małgorzata      UKS Azymut, Pabianic E71            12.10/1       29.49/2       41.59/1  
  2 Pabich Maria             UKS Azymut, Pabianic E71            16.05/2       28.07/1       44.12/2  
 
Wstepne wyniki kategorii           : Prof+ M                   1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pabich Mariusz           UKS Azymut, Pabianic E71            24.05/2       17.44/1       41.49/1  
  2 Paszyński Piotr          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            24.00/1       18.52/2       42.52/2  
  3 Trzeciak Antoni          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            24.35/5       19.01/3       43.36/3  
  4 Kunikowski Tomasz        MKS Metalowiec, ŁódŸ E17            24.30/4       22.24/7       46.54/4  
  5 Zuchmański Przemysław    UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            25.00/6       22.14/5       47.14/5  
  6 Łubis Michał             UKS Azymut, Pabianic E71            25.25/8       23.03/8       48.28/6  
  7 Krempiński Franciszek    UKS Azymut, Pabianic E71            29.00/13      19.56/4       48.56/7  
  8 Wojczyk Sebastian        UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            25.00/6       25.01/10      50.01/8  
  9 Pabich Tomasz            UKS Azymut, Pabianic E71            28.30/11      22.22/6       50.52/9  
 10 Trepczynski Jarosław     UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            29.00/13      23.18/9       52.18/10 
 11 Wdowiak Robert           Rodzinna Grupa Rower RGR            25.35/9       27.20/14      52.55/11 
 12 Siudek Konrad            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            29.20/15      26.09/12      55.29/12 
 13 Słomczyński Robert       UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            25.45/10      30.55/16      56.40/13 
 14 Knapik Michał            9 Łódzka Brygada Obr 9LB            33.10/18      25.08/11      58.18/14 
 15 Ledzion Grzegorz         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            32.20/16      27.12/13      59.32/15 
 16 Lisiak Adam              UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            33.30/20      28.26/15      61.56/16 
    Biedrowski Konrad        9 Łódzka Brygada Obr 9LB            33.00/17  NKl      /    NKl      /   
    Rzeńca Tomek             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            24.10/3   NKl      /    NKl      /   
    Słomczyński Ignacy       UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            28.30/11  DNF      /    NKl      /   
    Reniecki Franciszek      Indywidualnie        IND            33.20/19  NKl      /    NKl      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : Rodz                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kwiatkowska Zosia        Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 12.15/1   0b.PK 12.15/1  
  2 Błażej Andrzejczak       Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 12.21/2   0b.PK 12.21/2  
  3 Kalina Jankowska         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 12.51/3   0b.PK 12.51/3  
  4 Chruœcielewski Gunisz    UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 14.08/4   0b.PK 14.08/4  
  5 Paszyński Wojciech       UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 16.47/5   0b.PK 16.47/5  
  6 Juszczyszyn Jan          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 16.51/6   0b.PK 16.51/6  
  7 Jacek Dziembowski        Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 17.03/7   0b.PK 17.03/7  
  8 Klara Paszyńska          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 17.04/8   0b.PK 17.04/8  
  9 Jakub Węgrzyn + Izabela  Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 17.08/9   0b.PK 17.08/9  
 10 Latri Ines               SP 139 ŁódŸ          139             0.00/1   0b.PK 17.32/10  0b.PK 17.32/10 
 10 Piotrek Komsa            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 17.32/10  0b.PK 17.32/10 
 12 Ola Komsa                UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 17.39/12  0b.PK 17.39/12 
 13 Alexander Filipski       Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 17.45/13  0b.PK 17.45/13 
 14 Zofia Chmielecka         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 17.50/14  0b.PK 17.50/14 
 15 Tomek Pakos              UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 17.57/15  0b.PK 17.57/15 
 15 Charuba Marysia          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 17.57/15  0b.PK 17.57/15 
 17 Goldman Ada              Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 18.05/17  0b.PK 18.05/17 
 18 Goldman Marcelina        Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 18.16/18  0b.PK 18.16/18 
 19 Polowczyk Marcel         UKS Azymut, Pabianic E71             0.00/1   0b.PK 18.22/19  0b.PK 18.22/19 
 20 Gabriela Stelmachowska   Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 19.11/20  0b.PK 19.11/20 
 21 Ciężki Martyna           SP 139 ŁódŸ          139             0.00/1   0b.PK 19.20/21  0b.PK 19.20/21 
 22 Lena Kępa                7 Fit                FIT             0.00/1   0b.PK 19.30/22  0b.PK 19.30/22 
 23 Tymon Bełc               Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 20.07/23  0b.PK 20.07/23 
 24 Antoni Bielawski         Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 21.33/24  0b.PK 21.33/24 
 25 Leon Jonas               Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 21.54/25  0b.PK 21.54/25 
 26 Ewa Byczkiewicz          Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 22.42/26  0b.PK 22.42/26 
 27 Jagoda Balcerzyk         Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 22.51/27  0b.PK 22.51/27 
 28 Matylda Romanowska       Indywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 22.53/28  0b.PK 22.53/28 
 29 Szykuła Patrycja DominikaIndywidualnie        IND             0.00/1   0b.PK 24.16/29  0b.PK 24.16/29 
 30 Landos Lena              UKS Azymut, Pabianic E71             0.00/1   0b.PK 29.44/30  0b.PK 29.44/30 
 31 Natalia Siemaszko        Dzikie Morsy         MOR             0.00/1   0b.PK 29.59/31  0b.PK 29.59/31 
 32 Maja Siemaszko           Dzikie Morsy         MOR             0.00/1   0b.PK 30.02/32  0b.PK 30.02/32 
 33 Wojczyk Julia            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 50.28/33  0b.PK 50.28/33 
 34 Dawid i Kajetan          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             0.00/1   0b.PK 50.30/34  0b.PK 50.30/34 
 
Wstepne wyniki kategorii           : Zuch K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Spiżewska Hanna          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             3.00/1       20.21/1       23.21/1  
  2 Œmigielska Weronika      MKS Metalowiec, ŁódŸ E17             3.00/1       21.45/2       24.45/2  
  3 Rawecka Hanna            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             3.55/7       22.53/4       26.48/3  
  4 Pabich Hanna             UKS Azymut, Pabianic E71             3.15/3       23.42/5       26.57/4  
  5 Witkowska Agata          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             3.20/4       24.55/6       28.15/5  
  6 Kowalczyk Kalina         UKS Azymut, Pabianic E71             3.25/5       24.55/6       28.20/6  
  7 Wojczyk Zofia            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             7.05/13      22.26/3       29.31/7  
  8 Lorenc Sara              UKS Azymut, Pabianic E71             4.40/9       25.54/8       30.34/8  
  9 Œmigielska Martyna       MKS Metalowiec, ŁódŸ E17             4.20/8       28.36/10      32.56/9  
 10 Siudek Julka             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             9.30/21      27.20/9       36.50/10 
 11 Pakos Marta              UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             5.05/11      32.19/11      37.24/11 
 12 Rawecka Marta            UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             5.05/11      33.24/12      38.29/12 
 13 Łomża-Trepczyńska Marta  UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             9.00/17      33.55/13      42.55/13 
 14 Saganowska Aleksandra    MKS Metalowiec, ŁódŸ E17             4.40/9       43.36/16      48.16/14 
 15 Stańczak Hanna           UKS Azymut, Pabianic E71             7.35/14      41.07/14      48.42/15 
 16 Młynarczyk Kochanowska AntoninaIndywidualnie        IND             8.30/16      41.37/15      50.07/16 
 17 Ajzert Karolina          UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             9.00/17      64.36/17      73.36/17 
    Redzynia Zofia           UKS Azymut, Pabianic E71             3.40/6   DNF      /    NKl      /   
    Matejczuk Agata          1 BKPOW              1BK             9.10/19  NKl      /    NKl      /   
    Kamińska Katarzyna       Indywidualnie        IND             8.05/15           /             /   
    Robak Agnieszka          Indywidualnie        IND             9.20/20           /             /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : Zuch M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Łubisz Łukasz            UKS Azymut, Pabianic E71            15.20/8       16.03/1       31.23/1  
  2 Trepczynski Franciszek   UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            15.20/8       16.12/2       31.32/2  
  3 Wiœniewski Adam          UKS Azymut, Pabianic E71            15.00/6       16.39/3       31.39/3  
  4 Rzeńca Piotr             UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             9.30/4       24.23/4       33.53/4  
  5 Jankowski Leon           UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75             9.10/2       34.29/8       43.39/5  
  6 Siudek Krzysztof         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            16.25/13      28.53/5       45.18/6  
  7 Trusiński Kacper         UKS Orientuœ, ŁódŸ   E75            16.25/13      28.56/6       45.21/7  
  8 Malczewski Wojciech      Sii Running Team     SII            15.45/10      31.49/7       47.34/8  
  9 Mospinek Jacek           Szakale Bałut ŁódŸ   SBL             9.20/3       43.09/11      52.29/9  
 10 Saganowski Rafał         MKS Metalowiec, ŁódŸ E17            16.40/15      37.19/10      53.59/10 
 11 Jonas Julian             Indywidualnie        IND            19.55/16      36.09/9       56.04/11 
    Krawczyk Piotr           UKS Azymut, Pabianic E71            15.10/7   NKl      /    NKl      /   
    Kołodziejczyk Kacper     Indywidualnie        IND            15.55/11  DNF      /    NKl      /   
    Góraj Mariusz            InO Skróty Radom     KIN             9.00/1   DNF      /    NKl      /   
    Gula Tomek               MKS Metalowiec, ŁódŸ E17            16.15/12           /             /   
    Lewandowski Dawid        Indywidualnie        IND            20.30/17           /             /   
    Zgoda Piotr              InO Skróty Radom     KIN             9.40/5            /             /